| No. | サービス/Service | 内容/We can do | 価格/Price |
| 1 | 株価算定サービス/Valuation | DCF方式・類似企比準方式による株価算定の実施 | ¥200,000〜 |
| 2 | ブランド価値評価サービス/Brand Value | 経済産業省ブランド価値算定モデルによるレポーティング | ¥300,000〜 |
| 3 | ビジネスマッチング/Business Matching | SRMを意識した、国内外のビジネスサポートサービス。 | ¥50,000〜 |
| 4 | 売上指標分析/Sales Analysis | 貴社データを基に、ABC分析、交差比率分析、近似曲線等を視覚化し、利益戦略をサポートします。 | ¥50,000〜 |
| 5 | プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント/PPM | 貴社の事業や製品が市場でどのポジションを得ているかを各種データを基にレポーティングします。 | ¥50,000〜 |
| 6 | 資金調達支援/Financial Support | Equity or Debt - 出資・融資等、各種資金調達支援。立案〜戦略〜実行〜アフターケアまで、貴社財務をサポートします。 | 応相談 |
| 7 | 経営コンサルティング/Consalting | 各種経営に関するご相談を承ります。 | ¥5,000/1時間 |
| 8 | ビジネスモデル立案/Drafting Service | 金融ノウハウを駆使した、新たなビジネスモデルをご提案致します。 | 応相談 |

